| 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 貨物信息 | 運(yùn)輸類型 | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 新型電腦水分測(cè)定儀-快速水分測(cè)定儀-水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 1 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 快速、準(zhǔn)確、方便,交直流電源二用,高亮背光液晶、清晰省電,多點(diǎn)定標(biāo),誤差修正,低耗電,自動(dòng)關(guān)機(jī),自動(dòng)稱重及溫度補(bǔ)償,容重?fù)Q算顯示 2 技術(shù)參數(shù): 測(cè)量對(duì)象:谷類、麥類、菜籽、大豆、蔬菜種子、玉米、飼料等非金屬顆粒狀物質(zhì) 測(cè)量誤差:≤±0.5%(主要 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 電腦水分測(cè)定儀 快速電腦水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 快速水分測(cè)定儀 糧食水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 自動(dòng)測(cè)量水分(8688-N型可測(cè)量20個(gè)品種,8588型可測(cè)量16個(gè)品種) 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 空機(jī)修正水分 自動(dòng)關(guān)機(jī) 最新補(bǔ)償模式 用戶可自行定標(biāo)和修正誤差 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 電腦水分測(cè)定儀 小麥水分測(cè)定儀 糧食水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 8988 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 1、快速、準(zhǔn)確、方便 2、交直流電源兩用 3、液晶背光、清晰省電 4、多點(diǎn)定標(biāo)、誤差修正 5、好點(diǎn)低、自動(dòng)關(guān)機(jī) 6、天平稱重、換算顯示 主要用途: 測(cè)量糧食及其它非金屬顆粒狀樣品如稻谷、小麥、玉米、 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 小麥水分測(cè)定儀 電腦水分測(cè)定儀 糧食水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 8988 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 1、快速、準(zhǔn)確、方便 2、交直流電源兩用 3、液晶背光、清晰省電 4、多點(diǎn)定標(biāo)、誤差修正 5、好點(diǎn)低、自動(dòng)關(guān)機(jī) 6、天平稱重、換算顯示 主要用途: 測(cè)量糧食及其它非金屬顆粒狀樣品如稻谷、小麥、玉米 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 手持式水分測(cè)定儀—雙桿式水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介: SCY-2B電容式數(shù)字顯示水份測(cè)定儀,采用兩根銅棒直接插入法測(cè)定糧食的含水量。操作簡(jiǎn)單、測(cè)試迅速、讀數(shù)直觀、探頭部與儀表可分離攜帶方便。主要用于糧食收貯袋包監(jiān)測(cè),是收購(gòu)糧食的理想設(shè)備。 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 便攜式水分測(cè)定儀—插桿式水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 LKS-7便攜插桿式水分測(cè)定儀,采用直接鏟入法測(cè)定糧食的含水量。操作簡(jiǎn)便、測(cè)試迅速、讀數(shù)直觀、攜事方便。訂要用于糧食的收貯監(jiān)測(cè),是收購(gòu)糧食的理想設(shè)備。 二、技術(shù)性能 1. 測(cè)量品種和范圍: 水稻 10~18% 大米 10~18% 小麥:10~18% 油菜:5~15% | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 電調(diào)式水份測(cè)定儀 糧食水份測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介: LSKC—4B型電調(diào)式糧食水份測(cè)定儀,測(cè)量糧油水份含量,具有準(zhǔn)確、快速、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。 測(cè)量品種:早稻、晚稻、小麥、玉米、高梁、大米、油菜籽等原糧、半成品糧及粉狀糧。 2、產(chǎn)品參數(shù): 1、環(huán)境溫度:0°C—40°C 2、相對(duì)濕度:不大于80%(40°C) 3、外形尺寸:240×1 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 糧食水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 水分快速測(cè)定儀—紅外線水分儀—快速水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鄭州市-金水區(qū) | 鄭州市-金水區(qū) | 紅外線水分儀—紅外線水分測(cè)定儀—鄭州中谷機(jī)械(儀器)設(shè)備有限公司 | 不限 | 查看詳細(xì) |
共 11 條記錄 共1 頁(yè) 1














