| 出發(fā)地 | 到達地 | 貨物信息 | 運輸類型 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿城區(qū)-雙嶼鎮(zhèn) | 寧波市-北侖區(qū) | 外貿成品鞋共計80件貨,10.4方 | 物流公司 | 查看詳細 |
| 北京市-西城區(qū) | 溫州市-鹿城區(qū) | 很多衣服 | 不限 | 查看詳細 |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 福州市-長樂市 | 2.5米寬。車要15米以上。33.6T。。要2個車。 | 不限 | 查看詳細 |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 九江市-德安縣 | 14方 | 不限 | 查看詳細 |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 荊州市-石首市 | 24方 | 不限 | 查看詳細 |
| 鹿城區(qū)-南郊鄉(xiāng) | 烏蘭察布-集寧區(qū) | 不限 | 查看詳細 | |
| 鹿城區(qū)-南郊鄉(xiāng) | 錫林郭勒-多倫縣 | 80噸設備 | 不限 | 查看詳細 |
| 蒼南縣-龍港鎮(zhèn) | 溫州市-鹿城區(qū) | 無紡布(防水編織帶裝好) | 物流公司 | 查看詳細 |
| 鹿城區(qū)-江濱街道 | 襄樊市-宜城市 | 1.8噸 =250箱(1*6) | 物流公司 | 查看詳細 |
| 鹿城區(qū)-江濱街道 | 湖北省-襄樊市 | 1.8噸=250箱(1*6) | 物流公司 | 查看詳細 |
| 鹿城區(qū)-仰義鄉(xiāng) | 上海市-寶山區(qū) | 6米長角鋼1噸,另電動工具及工人行李等雜物1噸。 | 不限 | 查看詳細 |
| 紹興市-新昌縣 | 溫州市-鹿城區(qū) | 類型: 保健品 重量: 3 噸 | 物流公司 | 查看詳細 |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 紹興市-越城區(qū) | 類型: 日用品 重量: 2 噸 | 物流公司 | 查看詳細 |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 溫州市-瑞安市 | 類型: 機械 重量: 9 噸 | 物流公司 | 查看詳細 |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 溫州市-樂清市 | 類型: 機械 重量: 7 噸 | 物流公司 | 查看詳細 |
| 蒼南縣-龍港鎮(zhèn) | 溫州市-鹿城區(qū) | a,b,c,dd | 物流公司 | 查看詳細 |
共 16 條記錄 共1 頁 1














