| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達地 | 所需時間 | 報價 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 杭州市-江干區(qū) | 2 | 180元/噸,16. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 福建省-福州市 | 2天 | 180元/噸,60. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 福建省-廈門市 | 2天 | 280/噸,90/. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 上海市 | 今發(fā)明至 | 220/噸,80/. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 深圳市-寶安區(qū) | 2天 | 550/噸,160/. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 金華市-義烏市 | 今發(fā)明至 | 160元/噸,60. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 廣東省-深圳市 | 今發(fā)明至 | 550/噸,160/. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 廣東省-佛山市 | 2天 | 550/噸,150/. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 廣東省-汕頭市 | 2天 | 400/噸,100/. | 查看詳細 |
| 浙江尊龍物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 廣州市-白云區(qū) | 今發(fā)明至 | 550/噸,160/. | 查看詳細 |
共 10 條記錄 共1 頁 1














