| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達地 | 所需時間 | 報價 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海冠申貨運有限公司 | 浙江省-溫州市 | 上海市-嘉定區(qū) | 2天 | 0.3元/公斤 | 查看詳細 |
| 上海冠申貨運有限公司 | 常州市-武進區(qū) | 上海市-嘉定區(qū) | 查看詳細 | ||
| 上海冠申貨運有限公司 | 上海市-嘉定區(qū) | 浙江省-杭州市 | 查看詳細 | ||
| 上海冠申貨運有限公司 | 上海市-嘉定區(qū) | 浙江省-溫州市 | 2天 | 0.3元/公斤 | 查看詳細 |
| 上海冠申貨運有限公司 | 上海市 | 青島市-李滄區(qū) | 查看詳細 | ||
| 上海冠申貨運有限公司 | 上海市-嘉定區(qū) | 常州市-武進區(qū) | 查看詳細 | ||
| 上海冠申貨運有限公司 | 上海市 | 浙江省-寧波市 | 查看詳細 | ||
| 上海冠申貨運有限公司 | 浙江省-寧波市 | 上海市 | 查看詳細 | ||
| 上海冠申貨運有限公司 | 浙江省-杭州市 | 上海市-嘉定區(qū) | 查看詳細 | ||
| 上海冠申貨運有限公司 | 青島市-李滄區(qū) | 上海市 | 查看詳細 |
共 10 條記錄 共1 頁 1














