| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時間 | 報(bào)價 | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆阿凡提物流上海分公司 | 上海市 | 巴音郭楞-庫爾勒市 | 6-7 | 800元/t | 查看詳細(xì) |
| 新疆阿凡提物流上海分公司 | 上海市 | 新疆區(qū)-烏魯木齊 | 查看詳細(xì) | ||
| 新疆阿凡提物流上海分公司 | 浙江省-溫州市 | 上海市 | 1 | 200/T | 查看詳細(xì) |
| 新疆阿凡提物流上海分公司 | 上海市 | 浙江省-溫州市 | 1 | 200/T | 查看詳細(xì) |
| 新疆阿凡提物流上海分公司 | 甘肅省-蘭州市 | 上海市-寶山區(qū) | 500/t | 查看詳細(xì) | |
| 新疆阿凡提物流上海分公司 | 上海市-寶山區(qū) | 甘肅省-蘭州市 | 500/t | 查看詳細(xì) | |
| 新疆阿凡提物流上海分公司 | 新疆區(qū)-烏魯木齊 | 上海市-寶山區(qū) | 5-6天 | 850元/T | 查看詳細(xì) |
| 新疆阿凡提物流上海分公司 | 上海市-寶山區(qū) | 新疆區(qū)-烏魯木齊 | 5-6天 | 850元/T | 查看詳細(xì) |
共 8 條記錄 共1 頁 1














