| 物流公司名稱(chēng) | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫州大魏物流有限公司 | 浙江省-溫州市 | 青海省-西寧市 | 查看詳細(xì) | ||
| 溫州大魏物流有限公司 | 浙江省-溫州市 | 云南省-昆明市 | 4—5天 | 查看詳細(xì) | |
| 溫州大魏物流有限公司 | 浙江省-溫州市 | 山西省-太原市 | 4—5天 | 查看詳細(xì) | |
| 溫州大魏物流有限公司 | 四川省-成都市 | 浙江省-溫州市 | 4—5天 | 500/元噸/260. | 查看詳細(xì) |
| 溫州大魏物流有限公司 | 浙江省-溫州市 | 四川省-成都市 | 4—5天 | 500/元噸/260. | 查看詳細(xì) |
| 溫州大魏物流有限公司 | 浙江省-溫州市 | 甘肅省-蘭州市 | 5—6天 | 600/元噸/230. | 查看詳細(xì) |
| 溫州大魏物流有限公司 | 浙江省-溫州市 | 上海市 | 2—3天 | 220/元噸/80/. | 查看詳細(xì) |
| 溫州大魏物流有限公司 | 浙江省-溫州市 | 江蘇省-無(wú)錫市 | 2—3天 | 200/元噸/100. | 查看詳細(xì) |
| 溫州大魏物流有限公司 | 廣東省-廣州市 | 浙江省-溫州市 | 3—4天 | 460/元噸/160. | 查看詳細(xì) |
| 溫州大魏物流有限公司 | 浙江省-溫州市 | 廣東省-廣州市 | 3—4天 | 460/元噸/160. | 查看詳細(xì) |
共 10 條記錄 共1 頁(yè) 1














