| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 李氏物流 | 溫州市-龍港市 | 廣東省-惠州市 | 480/噸,140/. | 查看詳細(xì) | |
| 李氏物流 | 溫州市-龍港市 | 廣東省-深圳市 | 36 | 480/噸,140/. | 查看詳細(xì) |
| 李氏物流 | 溫州市-龍港市 | 廣東省-東莞市 | 36 | 480/噸,140/. | 查看詳細(xì) |
| 李氏物流 | 上海市-閔行區(qū) | 溫州市-龍港市 | 8--10小時(shí) | 200/噸,65/. | 查看詳細(xì) |
| 李氏物流 | 溫州市-龍港市 | 上海市-閔行區(qū) | 8--10小時(shí) | 200/噸,65/. | 查看詳細(xì) |
| 李氏物流 | 溫州市-龍港市 | 廣東省-廣州市 | 36 | 500/噸,150/. | 查看詳細(xì) |
| 李氏物流 | 溫州市-龍港市 | 天津市-西青區(qū) | 48小時(shí) | 480/噸,140/. | 查看詳細(xì) |
| 李氏物流 | 溫州市-龍港市 | 北京市-豐臺(tái)區(qū) | 48小時(shí) | 480/噸,140/. | 查看詳細(xì) |
共 8 條記錄 共1 頁 1














