| 物流公司名稱(chēng) | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 天津市 | 100元/方,35. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 北京市 | 100元/方,35. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 湖北省-武漢市 | 80元/方,250. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 浙江省-杭州市 | 40元/方,120. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 廣東省-東莞市 | 120元/立方,. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 廣東省-深圳市 | 120元/立方,. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 廣東省-廣州市 | 120元/立方,. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 福建省-泉州市 | 80元/立方,2. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 福建省-廈門(mén)市 | 80元/立方,2. | 查看詳細(xì) | |
| 杭州盛豐物流有限公司溫州分公司 | 浙江省-溫州市 | 福建省-福州市 | 24小時(shí) | 40元/立方,1. | 查看詳細(xì) | 
共 10 條記錄 共1 頁(yè) 1 
				
 
			
 當(dāng)前位置:
				當(dāng)前位置:











