| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍港鼎勝物流(陜西、山西、河南、河北、江西專線) | 溫州市-龍港市 | 泉州市-德化縣 | 價(jià)格實(shí)惠 | 18355925557 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市博瑞物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 泉州市-德化縣 | 13216099066 | 查看詳細(xì) | |
| 蒼南路通物流(湖南、湖北、河南、河北專線) | 溫州市-龍港市 | 泉州市-德化縣 | 15558989855 | 查看詳細(xì) | |
| 龍港市瑞斌物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 泉州市-德化縣 | 量大價(jià)格特惠 | 18106776880 | 查看詳細(xì) |
| 閩浙物流 | 浙江省-溫州市 | 泉州市-德化縣 | 11小時(shí) | 4000--5000 | 查看詳細(xì) |
| 閩浙物流 | 泉州市-德化縣 | 浙江省-溫州市 | 11小時(shí) | 4000--5000 | 查看詳細(xì) |
| 閩浙物流 | 浙江省-臺(tái)州市 | 泉州市-德化縣 | 12小時(shí) | 4000--5000 | 查看詳細(xì) |
| 閩浙物流 | 泉州市-德化縣 | 浙江省-臺(tái)州市 | 12小時(shí) | 4000--5000 | 查看詳細(xì) |
共 8 條記錄 共1 頁 1














