| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍港鼎勝物流(陜西、山西、河南、河北、江西專線) | 溫州市-龍港市 | 南平市-邵武市 | 價(jià)格實(shí)惠 | 18355925557 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市博瑞物流有限公司 | 溫州市-蒼南縣 | 南平市-邵武市 | 13216099066 | 查看詳細(xì) | |
| 龍港市博瑞物流有限公司 | 蒼南縣-炎亭鎮(zhèn) | 南平市-邵武市 | 13216099066 | 查看詳細(xì) | |
| 蒼南路通物流(湖南、湖北、河南、河北專線) | 溫州市-龍港市 | 南平市-邵武市 | 15558989855 | 查看詳細(xì) | |
| 浙江天天發(fā)物流有限公司 | 南平市-邵武市 | 溫州市-龍港市 | 查看詳細(xì) | ||
| 浙江天天發(fā)物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 南平市-邵武市 | 查看詳細(xì) | ||
| 瑞安市聯(lián)華貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 南平市-邵武市 | 溫州市-瑞安市 | 電話聯(lián)系 | 查看詳細(xì) | |
| 瑞安市聯(lián)華貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 溫州市-瑞安市 | 南平市-邵武市 | 電話聯(lián)系 | 查看詳細(xì) |
共 8 條記錄 共1 頁(yè) 1














