| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍港鼎勝物流(陜西、山西、河南、河北、江西專線) | 溫州市-龍港市 | 南平市-武夷山市 | 價(jià)格實(shí)惠 | 18355925557 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市博瑞物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 南平市-武夷山市 | 13216099066 | 查看詳細(xì) | |
| 蒼南路通物流(湖南、湖北、河南、河北專線) | 溫州市-龍港市 | 南平市-武夷山市 | 15558989855 | 查看詳細(xì) | |
| 浙江天天發(fā)物流有限公司 | 南平市-武夷山市 | 溫州市-龍港市 | 查看詳細(xì) | ||
| 浙江天天發(fā)物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 南平市-武夷山市 | 查看詳細(xì) | ||
| 貨運(yùn)包車(專調(diào)全國(guó)各地回頭車) | 浙江省-溫州市 | 南平市-武夷山市 | 電話聯(lián)系 | 電話聯(lián)系 | 查看詳細(xì) |
共 6 條記錄 共1 頁(yè) 1














