| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達地 | 所需時間 | 報價 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍港匯同物流(龍港到義烏,金華,永康,麗水,諸暨專線) | 溫州市-龍港市 | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 龍港市-湖前 | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港龍敖物流(龍港到義烏,金華,麗水,永康專線) | 龍港市-湖前 | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 龍港市-蘆浦 | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-昆陽鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港匯同物流(龍港到長沙、株洲專線,龍港到武漢專線) | 龍港市-舥艚 | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 龍港市-舥艚 | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 隆鑫物流(河南全線) | 溫州市-龍港市 | 金華市-浦江縣 | 首發(fā)95折 | 17328844266 | 查看詳細 |
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 溫州市-平陽縣 | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-南麂鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-鄭樓鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-榆垟鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-南雁鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-山門鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-順溪鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-鳳臥鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-麻步鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-錢倉鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-宋埠鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-宋橋鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-鶴溪鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-騰蛟鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-蕭江鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-水頭鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 | ||
| 龍港市匯運托運部(龍港到金華,義烏,東陽,紹興,諸暨專線) | 平陽縣-鰲江鎮(zhèn) | 金華市-浦江縣 | 查看詳細 |
共 25 條記錄 共1 頁 1














