| 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 貨物信息 | 運(yùn)輸類型 | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|
| 佛山市-禪城區(qū) | 福州市-羅源縣 | 10噸鋼筋 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鹿城區(qū)-雙嶼鎮(zhèn) | 寧波市-北侖區(qū) | 外貿(mào)成品鞋共計(jì)80件貨,10.4方 | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 蒼南縣-靈溪鎮(zhèn) | 亳州市-譙城區(qū) | 7件貨3個(gè)配件 一件貨大概70斤 鋁合金門,保丟不保損 大概2016.9.15-16號(hào)發(fā)貨 有物流聯(lián)系我 | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 北京市-西城區(qū) | 溫州市-鹿城區(qū) | 很多衣服 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 福州市-長(zhǎng)樂(lè)市 | 2.5米寬。車要15米以上。33.6T。。要2個(gè)車。 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 九江市-德安縣 | 14方 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 荊州市-石首市 | 24方 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 鹿城區(qū)-南郊鄉(xiāng) | 烏蘭察布-集寧區(qū) | 不限 | 查看詳細(xì) | |
| 鹿城區(qū)-南郊鄉(xiāng) | 錫林郭勒-多倫縣 | 80噸設(shè)備 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 蒼南縣-龍港鎮(zhèn) | 溫州市-鹿城區(qū) | 無(wú)紡布(防水編織帶裝好) | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 鹿城區(qū)-江濱街道 | 襄樊市-宜城市 | 1.8噸 =250箱(1*6) | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 鹿城區(qū)-江濱街道 | 湖北省-襄樊市 | 1.8噸=250箱(1*6) | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 鹿城區(qū)-仰義鄉(xiāng) | 上海市-寶山區(qū) | 6米長(zhǎng)角鋼1噸,另電動(dòng)工具及工人行李等雜物1噸。 | 不限 | 查看詳細(xì) |
| 紹興市-新昌縣 | 溫州市-鹿城區(qū) | 類型: 保健品 重量: 3 噸 | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 紹興市-越城區(qū) | 類型: 日用品 重量: 2 噸 | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 溫州市-瑞安市 | 類型: 機(jī)械 重量: 9 噸 | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 溫州市-鹿城區(qū) | 溫州市-樂(lè)清市 | 類型: 機(jī)械 重量: 7 噸 | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
| 蒼南縣-龍港鎮(zhèn) | 溫州市-鹿城區(qū) | a,b,c,dd | 物流公司 | 查看詳細(xì) |
共 18 條記錄 共1 頁(yè) 1














