| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍港鼎勝物流(陜西、山西、河南、河北、江西專線) | 溫州市-龍港市 | 上饒市-婺源縣 | 價(jià)格實(shí)惠 | 18355925557 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市博瑞物流(東北三省、山東、河北、內(nèi)蒙古專線) | 溫州市-龍港市 | 上饒市-婺源縣 | 13216099066 | 查看詳細(xì) | |
| 隆鑫物流(河南全線) | 溫州市-蒼南縣 | 上饒市-婺源縣 | 首發(fā)95折 | 17328844266 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市路通百川物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 上饒市-婺源縣 | 錢庫金鄉(xiāng)接貨 | 17306778088 | 查看詳細(xì) |
| 蒼南路通物流(甘肅、青海、陜西、山西專線) | 溫州市-龍港市 | 上饒市-婺源縣 | 15558989855 | 查看詳細(xì) | |
| 龍港市瑞斌物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 上饒市-婺源縣 | 量大價(jià)格特惠 | 18067792866 | 查看詳細(xì) |
| 龍港三通物流(安徽全線、貴陽、遵義、銅仁專線) | 上饒市-婺源縣 | 溫州市-龍港市 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 查看詳細(xì) |
| 龍港三通物流(安徽全線、貴陽、遵義、銅仁專線) | 溫州市-龍港市 | 上饒市-婺源縣 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 查看詳細(xì) |
| 溫州慶豐貨運(yùn)有限公司 | 上饒市-婺源縣 | 鹿城區(qū)-雙嶼鎮(zhèn) | 電話聯(lián)系 | 查看詳細(xì) | |
| 溫州慶豐貨運(yùn)有限公司 | 鹿城區(qū)-雙嶼鎮(zhèn) | 上饒市-婺源縣 | 電話聯(lián)系 | 查看詳細(xì) |
共 10 條記錄 共1 頁 1














