| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆鑫物流(河南全線) | 溫州市-龍港市 | 葫蘆島市-建昌縣 | 首發(fā)95折 | 17328844266 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市百川物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 葫蘆島市-建昌縣 | 錢庫(kù)金鄉(xiāng)拉貨 | 17306778088 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市博瑞物流(東北三省、山東、河北、內(nèi)蒙古專線) | 溫州市-龍港市 | 葫蘆島市-建昌縣 | 13216099066 | 查看詳細(xì) | |
| 蒼南路通物流(甘肅、青海、陜西、山西專線) | 溫州市-龍港市 | 葫蘆島市-建昌縣 | 15558989855 | 查看詳細(xì) | |
| 蒼南路通物流 | 溫州市-龍港市 | 葫蘆島市-建昌縣 | 量大特價(jià) | 15558989855 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市瑞斌物流有限公司 | 溫州市-蒼南縣 | 葫蘆島市-建昌縣 | 量大價(jià)格特惠 | 18106776880 | 查看詳細(xì) |
| 龍港順風(fēng)貨運(yùn)服務(wù)部(龍港到東北專線、沈陽(yáng)長(zhǎng)春哈爾濱五常) | 溫州市-龍港市 | 葫蘆島市-建昌縣 | 電聯(lián) | 量大從優(yōu) | 查看詳細(xì) |
共 7 條記錄 共1 頁(yè) 1














