| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達地 | 所需時間 | 報價 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒼南仁速物流(柳市、樂清、虹橋、武漢專線) | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 溫州市-龍港市 | 電話聯(lián)系 | 電話聯(lián)系 | 查看詳細 |
| 蒼南仁速物流(柳市、樂清、虹橋、武漢專線) | 溫州市-龍港市 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 電話聯(lián)系 | 電話聯(lián)系 | 查看詳細 |
| 浙江省永嘉縣甌北鴻祥托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 遼寧省-大連市 | 重貨550元1噸 | 查看詳細 | |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-濟南市 | 2 | 400每噸 | 查看詳細 |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 濱州市-沾化縣 | 3 | 重貨480每噸 | 查看詳細 |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-威海市 | 2 | 閥門450每噸 | 查看詳細 |
| 永嘉縣甌誠托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 江西省-南昌市 | 12小時 | 280/噸 | 查看詳細 |
| 永嘉縣甌誠托運部 | 江西省-宜春市 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 12小時 | 400/噸 | 查看詳細 |
| 永嘉縣甌誠托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 江西省-宜春市 | 12小時 | 400/噸 | 查看詳細 |
| 永嘉縣甌誠托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 江西省-九江市 | 12小時 | 380/噸 | 查看詳細 |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-淄博市 | 2 | 400每噸 | 查看詳細 |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-聊城市 | 3 | 450元/噸 | 查看詳細 |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-泰安市 | 3 | 450元/噸 | 查看詳細 |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-煙臺市 | 3 | 450元/噸 | 查看詳細 |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-臨沂市 | 2 | 400元/噸 | 查看詳細 |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-青島市 | 2 | 重貨400元/噸 | 查看詳細 |
| 永嘉縣江濱物流托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-濟南市 | 2天 | 面議 | 查看詳細 |
| 永嘉縣江濱物流托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-臨沂市 | 2天 | 面議 | 查看詳細 |
| 泰利物流集團有限公司 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 貴陽市-小河區(qū) | 查看詳細 | ||
| 泰利物流集團有限公司 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 廣西區(qū)-南寧市 | 查看詳細 | ||
| 泰利物流集團有限公司 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 上海市-閘北區(qū) | 電議 | 查看詳細 | |
| 溫州市天行托運部 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-東營市 | 2天 | 重貨400每噸 | 查看詳細 |
| 泰利物流集團有限公司 | 山東省-濟南市 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 面議 | 查看詳細 | |
| 泰利物流集團有限公司 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 山東省-濟南市 | 面議 | 查看詳細 | |
| 泰利物流集團有限公司 | 陜西省-西安市 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 面議 | 查看詳細 | |
| 泰利物流集團有限公司 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 陜西省-西安市 | 面議 | 查看詳細 | |
| 溫州泰利物流集團 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 廣西區(qū)-桂林市 | 查看詳細 | ||
| 溫州泰利物流集團 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 吉林省-長春市 | 查看詳細 | ||
| 溫州泰利物流集團 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 廣東省-廣州市 | 查看詳細 | ||
| 溫州泰利物流集團 | 永嘉縣-甌北鎮(zhèn) | 江蘇省-南京市 | 查看詳細 |
共 60 條記錄 共2 頁 1 2














