| 物流公司名稱 | 出發(fā)地 | 到達(dá)地 | 所需時(shí)間 | 報(bào)價(jià) | 詳細(xì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍港鼎勝物流(陜西、山西、河南、河北、江西專線) | 溫州市-龍港市 | 寧德市-屏南縣 | 價(jià)格實(shí)惠 | 18355925557 | 查看詳細(xì) |
| 龍港市博瑞物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 寧德市-屏南縣 | 13216099066 | 查看詳細(xì) | |
| 蒼南路通物流(湖南、湖北、河南、河北專線) | 溫州市-龍港市 | 寧德市-屏南縣 | 15558989855 | 查看詳細(xì) | |
| 浙江天天發(fā)物流有限公司 | 寧德市-屏南縣 | 溫州市-龍港市 | 查看詳細(xì) | ||
| 浙江天天發(fā)物流有限公司 | 溫州市-龍港市 | 寧德市-屏南縣 | 查看詳細(xì) |
共 5 條記錄 共1 頁 1














